![]() |
New Holland серии Т 9000
Характеристика | Ед. изм. | Значение |
Двигатель | New Holland Cursor | |
Количество цилиндров /Система впрыска | 6 цилиндров, четырехтактный, с турбонаддувом, 4 клапана на головку цилиндра, последовательное воздушное охлаждение, управляемая электронная система впрыска | |
Уровень выбросов | Tier III | |
Объем двигателя | (см3) | 12900 |
Мощность двигателя ISO TR14396 - 2000/25/ЕС | (кВт/л.с.) | 384, 434, 485, 535 |
Номинальные обороты двигателя | (об/мин) | 2000 |
Запас крутящего момента | (%) | 40 |
Тип трансмиссии | С сервомеханизмом переключения передач под нагрузкой, электронным управлением и гидроприводом | |
Коробка скоростей 16x2 (40 км/ч) | Стандарт | |
Блокировка дифференциала | Стандарт | |
Рулевое управление | Сочлененная рама, полный приоритет, два цилиндра двойного действия | |
Максимальный угол изгиба рамы в поперечном сечении | ±13 | |
Поворот сочлененной рамы влево/вправо | ±42 | |
Тип грунтозацепов | RW1 для движения по сухому рыхлому и сырому грунту | |
Передние колеса | Сдвоенные 710/70R42 | |
Задние колеса | Сдвоенные 710/70R42 | |
Вал отбора мощности | Опция | |
Гидравлическая система | Стандартная 4 канальная / Расширенная (опция) 5 канальная | |
Производительность гидравлической системы при 2000 об/мин, стандартно | (л/мин) | 151,4 |
Производительность гидравлической системы при 2000 об/мин, с гидронасосом расширенной производительности | (л/мин) | 208 |
Система возврата масла от внешних потребителей низкого давления | Стандарт | |
Подъемная способность по OECD 610 мм (24 дюйма) за точкой подъема | (кг) | 8833 |
Усиленная сцепка с повышенным тяговым усилием и вертикальной нагрузкой для широкозахватных орудии | Опция | |
Балластные грузы | Передние -18 штук по 45 кг / Задние - рама с 14 грузами -1098 кг | |
Топливный фильтр Сепара с водоотделителем | Стандарт | |
Кабина | ДеЛюкс | |
Система облегчения запуска в холодное время года с подогревом трансмиссии | Стандарт | |
Галогенные фары | Стандарт | |
Радиус разворота по осевой линии заднего моста | (мм) | 5090 |
Объем топливного бака | (л) | 1136 |
Версия для печати
Назад