![]() |
Дисковая грунтофреза Quivogne
Прицепная модель - рама, труба 200*100.
Механический упор заглубления
Квадратный вал ступицы 80 мм
Квадратный вал дисковой батареи 50 мм
Диски Флео-Флео из специальной стали диаметром 810 мм
Толщина 10 мм
Глубина обработки от 10 до 25 см
Расстояние между дисками 280 мм
Подшипники: мощные стальные корпуса с коническими подшипниками, тройная герметичность, вес одного подшипника 32 кг
Скорость обработки 6-10 км/ч
Предназначение: обработка целины, основная обработка почвы на глубину до 25 см. Осенняя и весенняя обработка
Технические характеристики
Тип | Ширина захвата, мм | Ширина в транспортном положении, м | К-во дисков | Диаметр дисков, мм | Вес, кг | Мощность трактора, л.с. |
APVRS FF | 3 | 3 (жесткая рама) | 22 | 810х10 | 3650 | 120-130 |
APVRS FF | 4 | 4 (жесткая рама) | 32 | 810х10 | 4860 | 150-170 |
APVRS FF | 5 | 3 (складывающаяся рама) | 36 | 810х10 | 6600 | 220-240 |
APVRS FF | 5 | 5 (жесткая рама) | 36 | 810х10 | 5200 | 220-240 |
APVRS FF | 6 | 3 (складывающаяся рама) | 44 | 810х10 | 7900 | 270-300 |
APVRS FF | 7 | 3,80 (складывающаяся рама) | 52 | 810х10 | 9100 | 350-400 |
APVRS FF | 8 | 4,50 (складывающаяся рама) | 60 | 810х10 | 10500 | 400-420 |
APVRS FF | 9 | 4,50 (складывающаяся рама) | 68 | 810х10 | 11600 | 430-460 |
Версия для печати
Назад