![]() |
Тяжелая зубовая борона тип HV
Высокопрочная рама из двойной квадратной трубы 80х80х6
Автоматическая сцепка
Квадратные зубья 25мм
Гидравлическое складывание
По 2 пружины на каждой секции для усиленного давления
2 позиции для регулировки цепей натяжки секций
Моноблочная стальная секция
Технические характеристики
Тип | Зубья, мм | Ширина захвата, м | Ширина в транспортном положении, м | Вес, кг | Мощность трактора, л.с. |
HV 530 | 25 | 5,30 | 2,40 | 1060 | 100-110 |
HV 630 | 25 | 6,30 | 2,40 | 1202 | 120-130 |
HV 735 | 25 | 7,35 | 2,40 | 1370 | 140-150 |
HV 830 | 25 | 8,30 | 2,40 | 1582 | 150-160 |
HV 930 | 25 | 9,00 | 3,40 | 1690 | 160-180 |
HV GP | 25 | 12,20 | 4,20 | 2800 | 220-240 |
Версия для печати
Назад