![]() |
![]() |
Разбрасыватель удобрений Kuhn MDS 1141W | Разбрасыватель удобренй Kuhn MDS 1142W |
Центробежные двухдисковые разбрасыватели удобрений MDS 1132/1142
Назначение:
Разбрасывание гранулированных и кристаллических удобрений, семян и противослизневых препаратов.
Основные преимущества:
- Высокая равномерность разбрасывания материала по всей рабочей ширине;
- Пропорциональное внесение материала независимо от скорости движения трактора (MDS 1132QM/1142QM);
- Возможность внесения на половину рабочей ширины
- Широкое применение комплектующих с нержавеющей стали;
- Сверхмедленная мешалка - 17 об/мин.
Название модели | MDS 1132K | MDS 1142R | MDS 1132QM | MDS 1142QM |
Базовая ёмкость, л | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Максимальная ёмкость с увеличителем ёмкости, л | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Максимальная высота загрузки, см | 99 | 99 | 99 | 99 |
Ширина разбрасывания, м | от 18 до 28 | от 18 до 28 | от 18 до 28 | от 18 до 28 |
Габаритная ширина, см | 250 или 280 в зависимости от увеличителя ёмкости | 250 или 280 в зависимости от увеличителя ёмкости | 250 или 280 в зависимости от увеличителя ёмкости | 250 или 280 в зависимости от увеличителя ёмкости |
Приблизительный вес, кг | 380 | 400 | 380 | 400 |
Калибровочное сито | + | + | + | + |
Калибратор нормы внесения | + | + | + | + |
Дозирование | постоянно регулируемым рычагом | постоянно регулируемым рычагом | электронная регулировка DPAE | электронная регулировка DPAE |
Управление дозирующими заслонками | гидравлические цилиндры | гидравлические цилиндры | электрическое | электрическое |
Управление дозирующими заслонками | - | - | - | + |
Компьютерная система контроля Quantron M | - | - | + | + |
Дополнительное оборудование:
- Увеличители объема от 700 до 2100 л.;
- Тент на бункер разбрасывателя;
- Устройство для равномерного распределения материала на краях поля - Talimat T20.
Версия для печати
Назад