![]() |
Самоходные опрыскиватели APACHE
Самоходные опрыскиватели APACHE предназначены для внесения средств защиты растений на больших площадях посевах зерновых, технических культур и сахарной свеклы. Возможность использования разных типоразмеров колес дает возможность широкого использования машины для различных условий эксплуатации.
Технические характеристики
Модель | AS 850 | AS 1010 | AS 1210 |
Емкость, л | 3213 | 3780 | 4536 |
Двигатель, л.с. | 170 Tier II John Deere | 205 Cummins Tier II | 275 Cummins Tier II |
Трансмиссия | 4- скоросная | 6- скоросная | 6- скоросная |
Рабочая скорость, км | 1 пер 0 - 8 2 пер 0 - 15 3 пер 0 - 26 4 пер 0 - 45 |
1 пер 0 - 9 2 пер 0 - 15 3 пер 0 - 18 4 пер 0 - 24 5 пер 0 - 35 6 пер 0 - 56 |
1 пер 0 - 10 2 пер 0 - 15 3 пер 0 - 18 4 пер 0 - 24 5 пер 0 - 35 6 пер 0 - 56 |
Клиренс, см | 86, 106, 121 | 86, 106, 121 | 121 |
Оси | Узкая фиксированная от 223 см до 228см при клиренсе 121 см Широкая регулируемая от 304 см до 365 см. Как опция - гидравлическая регулировка | ||
Штанги, м | 18, 22, 24, 27, 30, 18/24, 18/27 | 18, 22, 24, 27,30, 18/24, 18/27 | 18, 22, 24, 27, 30, 18/24, 18/27 |
Высота штанги, см | От 50,8 -203 см, при клиренсе 121 см | От 50,8 - 203 см, при клиренсе 121 см | От 50,8 - 203 см, при клиренсе 121 см |
Продуктивность насоса, л/мин | 922 | 922 | 922 |
Версия для печати
Назад